货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03396822 | + 3.1% | 1798.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00033530 | + 4.8% | 347.6 | Zcash |
LTC | 0.00104886 | + 1% | 177.5 | Litecoin |
ETC | 0.00019040 | + 5.8% | 121.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019414 | + 4.8% | 43.1 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002778 | + 5.7% | 29 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000190 | + 3.9% | 22.2 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000058 | - 1.7% | 19 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001281 | + 1.8% | 14.3 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03402802 | + 3.6% | 7.9 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015302 | + 3% | 6.7 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000291 | 0% | 6.4 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.03489502 | - 1.1% | 3.7 | BIG |
BONUS-DOGE | D0.00203504 | + 4.2% | 3.5 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00011563 | + 0.1% | 3.5 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T3942.8384945 | + 3.5% | 1.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T116481.80 | + 0.2% | 1.1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005614 | + 0.5% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDT | T116183.05 | - 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000025 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.22080495 | + 3.5% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3948.1121324 | + 3.6% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T116402.10 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00675583 | + 1.3% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R9056634.91 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.44529641 | + 3.5% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | T115865.09 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R77.75 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
HEX | E0.00000030 | - 53.9% | 0.2 | HEX Token |
ETH | $3880.00 | + 1.9% | 0.2 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3915275.7815 | - 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | R8976824.43 | - 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | T3926.2947320 | + 3.2% | 0.2 | Ethereum |
USDT | R77.52 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00674700 | + 1.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R306194.22 | + 2.2% | 0.1 | Ethereum |
USDT | $0.99 | - 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002871 | + 0.5% | 0.1 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
XRP | 0.00002780 | + 6.2% | 0.1 | Ripple |
- BCD / RUR
- Last: 12.80000000
- 24High: 12.80000000
- 24Low: 12.80000000
- 24V: 0 BCD
价格 | BCD | RUR |
---|
12.89050000 | 0.00031313 | 0.00403640 |
12.90000000 | 0.01000000 | 0.12900000 |
13.00000000 | 0.01000000 | 0.13000000 |
13.10000000 | 0.01000000 | 0.13100000 |
13.20000000 | 0.01000000 | 0.13200000 |
13.30000000 | 0.01000000 | 0.13300000 |
13.40000000 | 0.01000000 | 0.13400000 |
13.50000000 | 0.01000000 | 0.13500000 |
13.60000000 | 0.01000000 | 0.13600000 |
13.70000000 | 0.01000000 | 0.13700000 |
13.80000000 | 0.01000000 | 0.13800000 |
13.90000000 | 0.01000000 | 0.13900000 |
14.00000000 | 0.01000000 | 0.14000000 |
14.10000000 | 0.01000000 | 0.14100000 |
14.20000000 | 0.01000000 | 0.14200000 |
14.30000000 | 0.01000000 | 0.14300000 |
14.40000000 | 0.01000000 | 0.14400000 |
14.50000000 | 0.01000000 | 0.14500000 |
14.60000000 | 0.01000000 | 0.14600000 |
14.70000000 | 0.01000000 | 0.14700000 |
14.80000000 | 0.01000000 | 0.14800000 |
14.90000000 | 0.01000000 | 0.14900000 |
15.00000000 | 0.01000000 | 0.15000000 |
15.10000000 | 0.01000000 | 0.15100000 |
15.20000000 | 0.01000000 | 0.15200000 |
15.30000000 | 0.01000000 | 0.15300000 |
15.40000000 | 0.01000000 | 0.15400000 |
15.50000000 | 0.01000000 | 0.15500000 |
15.60000000 | 0.01000000 | 0.15600000 |
15.70000000 | 0.01000000 | 0.15700000 |
15.80000000 | 0.01000000 | 0.15800000 |
15.90000000 | 0.01000000 | 0.15900000 |
16.00000000 | 0.01000000 | 0.16000000 |
16.10000000 | 0.01000000 | 0.16100000 |
16.20000000 | 0.01000000 | 0.16200000 |
16.30000000 | 0.01000000 | 0.16300000 |
16.40000000 | 0.01000000 | 0.16400000 |
16.50000000 | 0.01000000 | 0.16500000 |
16.59999999 | 0.04920606 | 0.81682059 |
16.60000000 | 10.1324744 | 168.19907504 |
16.70000000 | 0.01000000 | 0.16700000 |
16.80000000 | 0.01000000 | 0.16800000 |
16.82025000 | 0.43672422 | 7.34581056 |
16.90000000 | 0.00822523 | 0.13900638 |
17.00000000 | 0.00714286 | 0.12142862 |
17.76710175 | 0.14285714 | 2.53815734 |
18.00000000 | 0.00714286 | 0.12857148 |
18.37150000 | 0.00565103 | 0.10381789 |
19.00000000 | 0.00575727 | 0.10938813 |
19.23450000 | 0.00781250 | 0.15026953 |
价格 | BCD | RUR |
---|
12.70000000 | 0.00790688 | 0.10041737 |
10.80000000 | 0.01201883 | 0.12980336 |
10.71874998 | 0.00932945 | 0.10000004 |
10.71874997 | 0.00932947 | 0.10000025 |
10.71874991 | 0.65306122 | 6.99999989 |
10.67691551 | 0.05963980 | 0.63676910 |
10.00030190 | 0.00999970 | 0.10000001 |
10.00030180 | 0.10000000 | 1.00003018 |
10.00000000 | 0.11100000 | 1.11000000 |
8.71454671 | 21.8026300 | 190.00003753 |
7.50710070 | 10.90901637 | 81.89508442 |
5.35937496 | 1.30612245 | 6.99999995 |
5.00000000 | 2.02200000 | 10.1100000 |
4.66126917 | 48.9137200 | 228.00001502 |
1.33700099 | 0.74794260 | 0.99999999 |
1.33700009 | 43.11928741 | 57.65049114 |
1.33700000 | 1.00000000 | 1.33700000 |
1.00050099 | 0.99949926 | 0.99999999 |
1.00050000 | 1000.00000 | 1000.50000 |
1.00000000 | 2.22000000 | 2.22000000 |
0.99999999 | 5.00000005 | 4.99999999 |
0.50000000 | 2.22000000 | 1.11000000 |
0.46000000 | 10.0000000 | 4.60000000 |
0.29300000 | 4.41296928 | 1.29299999 |
0.10000099 | 9.99990100 | 0.99999999 |
0.10000000 | 201.09999999 | 20.10999999 |
0.09999999 | 50.0000050 | 4.99999999 |
0.04600000 | 121.73913043 | 5.59999999 |
0.03100000 | 232.25806451 | 7.19999999 |
0.01131009 | 88.41662621 | 0.99999999 |
0.01131000 | 200.000000 | 2.26200000 |
0.01000000 | 11.0000000 | 0.11000000 |
0.00999999 | 200.000200 | 1.99999999 |
0.00460099 | 217.34452802 | 0.99999999 |
0.00460000 | 1000.00000 | 4.60000000 |
0.00113109 | 884.10294494 | 0.99999999 |
0.00113100 | 2000.00000 | 2.26200000 |
0.00099999 | 2000.0200002 | 1.99999999 |
0.00046009 | 2173.48779586 | 0.99999999 |
0.00046000 | 10000.0000 | 4.60000000 |
0.00011319 | 8834.70271225 | 0.99999999 |
0.00011310 | 20000.0000 | 2.26200000 |
0.00010003 | 9997.00089973 | 0.99999999 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00009999 | 20002.00020002 | 1.99999999 |
0.00004600 | 100000.000 | 4.60000000 |
0.00001131 | 200000.000 | 2.26200000 |
0.00000999 | 200200.2002002 | 1.99999999 |
0.00000460 | 1000000.00 | 4.60000000 |
0.00000252 | 687382.17460317 | 1.73220307 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | BCD |
---|
07:22:18 | BUY | 12.8000000 | 0.01014089 |
08:06:35 | BUY | 12.8905000 | 0.00782126 |
08:06:35 | BUY | 12.8905000 | 0.00022504 |
08:06:31 | BUY | 10.71874992 | 0.26356187 |
08:06:24 | BUY | 10.71874992 | 0.00967658 |
08:06:18 | SELL | 12.7000000 | 0.00813439 |
08:06:13 | BUY | 12.8905000 | 0.00804630 |
08:06:08 | SELL | 10.71874992 | 0.43672422 |
08:06:08 | SELL | 11.0000000 | 0.04636363 |
08:06:08 | SELL | 11.0000000 | 0.90909090 |
08:06:08 | SELL | 11.00000098 | 0.09090908 |
08:06:08 | SELL | 11.00066718 | 0.01090842 |
08:06:08 | SELL | 11.1000000 | 0.00909909 |
08:06:08 | SELL | 11.1100000 | 0.01890189 |
08:06:08 | SELL | 11.2100000 | 0.08920606 |
08:06:08 | SELL | 11.21000061 | 0.00892061 |
08:06:08 | SELL | 11.2200000 | 0.00891266 |
08:05:52 | SELL | 12.7000000 | 0.00827134 |
08:05:52 | SELL | 12.80000007 | 0.00781250 |
08:05:43 | SELL | 12.80000008 | 0.31013051 |
08:05:31 | SELL | 12.80000009 | 0.00781250 |
21:42:35 | BUY | 16.6000000 | 0.00610000 |
19:55:20 | BUY | 16.6000000 | 0.00610000 |
17:11:21 | BUY | 16.6000000 | 0.00610000 |
13:23:15 | BUY | 16.6000000 | 0.00610000 |
12:30:34 | BUY | 16.6000000 | 0.00610000 |
11:41:48 | BUY | 16.6000000 | 0.00610000 |
01:24:14 | BUY | 16.6000000 | 0.00610000 |
04:50:22 | SELL | 12.80000008 | 0.00108237 |
04:50:22 | SELL | 14.00000001 | 0.00714286 |
15:57:53 | SELL | 14.0000000 | 0.08235053 |
13:48:27 | SELL | 14.0000000 | 0.00754299 |
13:36:39 | SELL | 14.0000000 | 0.00754299 |
13:36:29 | SELL | 14.0000000 | 0.00040013 |
13:36:29 | SELL | 14.00000001 | 0.00714286 |
12:05:57 | SELL | 14.0000000 | 1.00173619 |
11:48:17 | SELL | 14.0000000 | 0.00757659 |
11:47:59 | SELL | 14.0000000 | 0.00757659 |
10:50:42 | SELL | 14.0000000 | 0.45489650 |
10:50:41 | SELL | 14.00000001 | 0.05194113 |
10:50:34 | SELL | 14.00000001 | 0.00754299 |
10:50:23 | SELL | 14.00000001 | 0.00754299 |
10:50:12 | SELL | 14.00000001 | 0.00754299 |
10:50:02 | SELL | 14.00000001 | 0.00754299 |
10:49:52 | SELL | 14.00000001 | 0.00754299 |
10:49:41 | SELL | 14.00000001 | 0.00754299 |
10:49:31 | SELL | 14.00000001 | 0.00754299 |
10:49:21 | SELL | 14.00000001 | 0.00754299 |
10:49:11 | SELL | 14.00000001 | 0.00754299 |
10:49:02 | SELL | 14.00000001 | 0.00754299 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情