货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03396822 | + 3.4% | 1790.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00033530 | + 4.8% | 355.9 | Zcash |
LTC | 0.00104772 | + 0.6% | 173.4 | Litecoin |
ETC | 0.00018780 | + 4.3% | 122.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019414 | + 4.8% | 43.1 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002778 | + 5.7% | 29 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000191 | + 4.4% | 22.5 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000058 | - 1.7% | 19 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001284 | + 2% | 14.5 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03402802 | + 3.6% | 7.9 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015302 | + 3% | 6.7 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000291 | 0% | 6.4 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.03489494 | - 1.1% | 3.7 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00011664 | + 0.4% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00203503 | + 3.9% | 3.3 | BONUS |
ETH-USDT | T3942.8384945 | + 3.3% | 1.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T116481.80 | + 0.2% | 1.1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005614 | + 0.5% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDT | T116183.05 | - 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000025 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.22187071 | + 4% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3948.1121324 | + 3.6% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T116402.10 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00675583 | + 1.3% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R9056634.91 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.44529641 | + 3.5% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | T115865.09 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R77.75 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
HEX | E0.00000030 | - 53.9% | 0.2 | HEX Token |
ETH | $3880.00 | + 1.9% | 0.2 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3915273.5245 | - 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | R8976824.43 | - 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | T3926.2947320 | + 3.2% | 0.2 | Ethereum |
USDT | R77.52 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00674700 | + 1.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R306194.22 | + 2.2% | 0.1 | Ethereum |
USDT | $0.99 | - 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002871 | + 0.5% | 0.1 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
XRP | 0.00002780 | + 6.2% | 0.1 | Ripple |
- LCC / RUR
- Last: 0.32500000
- 24High: 0.32500000
- 24Low: 0.32500000
- 24V: 0 LCC
价格 | LCC | RUR |
---|
0.33500000 | 0.67331698 | 0.22556118 |
0.34000000 | 0.30892021 | 0.10503287 |
0.34500000 | 1.27326708 | 0.43927714 |
0.35000000 | 0.72632630 | 0.25421420 |
0.35500000 | 0.58633750 | 0.20814981 |
0.36000000 | 3.47510830 | 1.25103898 |
0.37000000 | 2.86917864 | 1.06159609 |
0.38000000 | 2.00000000 | 0.76000000 |
0.38989999 | 1.91099475 | 0.74509683 |
0.38990000 | 2.93625482 | 1.14484575 |
0.39000000 | 1.79770087 | 0.70110333 |
0.39999777 | 1.59271249 | 0.63708144 |
0.40000000 | 3.57983048 | 1.43193219 |
0.41000000 | 1.00000000 | 0.41000000 |
0.42000000 | 1.00000000 | 0.42000000 |
0.43000000 | 1.00000000 | 0.43000000 |
0.43477350 | 219.73275016 | 95.53397685 |
0.43999777 | 1.08133145 | 0.47578342 |
0.44000000 | 10.0000000 | 4.40000000 |
0.44999777 | 0.49800145 | 0.22409954 |
0.45000000 | 10.0000000 | 4.50000000 |
0.46000000 | 0.89994429 | 0.41397437 |
0.47000000 | 0.89687085 | 0.42152929 |
0.48000000 | 1.00000000 | 0.48000000 |
0.48990000 | 1.00000000 | 0.48990000 |
0.49000000 | 1.00000000 | 0.49000000 |
0.50000000 | 1.00000000 | 0.50000000 |
0.51000000 | 1.00000000 | 0.51000000 |
0.51250000 | 11.66732395 | 5.97950352 |
0.51769302 | 482.911670 | 250.00000083 |
0.52000000 | 1.00000000 | 0.52000000 |
0.53000000 | 1.00000000 | 0.53000000 |
0.54000000 | 1.00000000 | 0.54000000 |
0.55000000 | 1.00000000 | 0.55000000 |
0.56000000 | 1.00000000 | 0.56000000 |
0.57000000 | 1.00000000 | 0.57000000 |
0.58000000 | 0.41500267 | 0.24070154 |
0.59000000 | 0.83795554 | 0.49439376 |
0.59900000 | 1.00000000 | 0.59900000 |
0.60000000 | 1.00000000 | 0.60000000 |
0.61000000 | 1.00000000 | 0.61000000 |
0.62000000 | 0.22727295 | 0.14090922 |
0.63000000 | 0.22727294 | 0.14318195 |
0.64000000 | 0.22727294 | 0.14545468 |
0.65000000 | 1.09032837 | 0.70871344 |
0.66000000 | 1.14711215 | 0.75709401 |
0.66250000 | 1.76031002 | 1.16620538 |
0.66999997 | 0.50000000 | 0.33499998 |
0.67000000 | 1.96211777 | 1.31461890 |
0.68000000 | 1.00000000 | 0.68000000 |
价格 | LCC | RUR |
---|
0.32000001 | 0.86617919 | 0.27717734 |
0.32000000 | 0.75962930 | 0.24308137 |
0.31500000 | 0.44078101 | 0.13884601 |
0.31000001 | 4.73116997 | 1.46666273 |
0.31000000 | 0.68364128 | 0.21192879 |
0.30500000 | 0.60035298 | 0.18310765 |
0.30000001 | 6.86666677 | 2.06000009 |
0.30000000 | 0.35299800 | 0.10589940 |
0.29500000 | 0.36625494 | 0.10804520 |
0.29000000 | 2.06261682 | 0.59815887 |
0.28500000 | 0.46029136 | 0.13118303 |
0.28000001 | 3.53571451 | 0.99000009 |
0.28000000 | 0.50596285 | 0.14166959 |
0.27500000 | 0.62360269 | 0.17149073 |
0.27000001 | 0.37037072 | 0.10000009 |
0.27000000 | 0.49992222 | 0.13497899 |
0.26552185 | 715.572000 | 190.00000124 |
0.26500000 | 0.40530920 | 0.10740693 |
0.26000001 | 0.41240998 | 0.10722659 |
0.26000000 | 0.59305665 | 0.15419472 |
0.25500000 | 0.45850937 | 0.11691988 |
0.25000001 | 0.49599986 | 0.12399996 |
0.25000000 | 0.49412500 | 0.12353125 |
0.24912503 | 0.40140527 | 0.10000009 |
0.24912502 | 5.83590687 | 1.45387041 |
0.24700000 | 1.00000000 | 0.24700000 |
0.24665232 | 15.51348918 | 3.82643809 |
0.24500000 | 1.00000000 | 0.24500000 |
0.24200000 | 1.00000000 | 0.24200000 |
0.24000000 | 1.00000000 | 0.24000000 |
0.23800000 | 1.00000000 | 0.23800000 |
0.23600000 | 1.00000000 | 0.23600000 |
0.23400000 | 1.00000000 | 0.23400000 |
0.23200000 | 1.00000000 | 0.23200000 |
0.23000001 | 43.47825898 | 10.0000000 |
0.23000000 | 108.89871707 | 25.04670492 |
0.22900000 | 1.00000000 | 0.22900000 |
0.22800000 | 1.00000000 | 0.22800000 |
0.22700000 | 1.00000000 | 0.22700000 |
0.22600000 | 1.00000000 | 0.22600000 |
0.22500000 | 1.00000000 | 0.22500000 |
0.22000000 | 0.66641986 | 0.14661236 |
0.21000000 | 0.85714285 | 0.17999999 |
0.20600000 | 377.2649782 | 77.7165855 |
0.20000000 | 457.14148958 | 91.42829791 |
0.16100000 | 6.21118012 | 0.99999999 |
0.16023232 | 6.24093815 | 0.99999999 |
0.16000000 | 2.50000000 | 0.40000000 |
0.15200000 | 8.63157894 | 1.31199999 |
0.15120000 | 2.00000000 | 0.30240000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LCC |
---|
19:59:45 | SELL | 0.32500000 | 0.34108618 |
19:59:45 | SELL | 0.32500000 | 0.27442562 |
08:30:34 | SELL | 0.32500000 | 0.05780518 |
08:30:34 | SELL | 0.33000000 | 0.25979430 |
08:02:54 | SELL | 0.33000000 | 0.04912591 |
08:02:54 | SELL | 0.33500000 | 0.26847357 |
08:02:43 | SELL | 0.33500000 | 0.08356350 |
08:02:43 | SELL | 0.33500000 | 0.23403598 |
08:02:33 | SELL | 0.33500000 | 0.31759948 |
08:02:24 | SELL | 0.33500000 | 0.23118845 |
08:02:24 | SELL | 0.33500000 | 0.08641103 |
08:02:14 | SELL | 0.33500000 | 0.28603105 |
08:02:14 | SELL | 0.34000000 | 0.03156843 |
08:02:03 | SELL | 0.34000000 | 0.31759948 |
08:01:52 | SELL | 0.34000000 | 0.31491608 |
08:01:44 | SELL | 0.34000000 | 0.09381074 |
08:01:44 | SELL | 0.34500000 | 0.22110534 |
08:01:33 | SELL | 0.34500000 | 0.29316875 |
08:01:23 | SELL | 0.34500000 | 0.29316875 |
08:00:43 | BUY | 0.35500000 | 0.78784307 |
08:00:43 | BUY | 0.35000000 | 0.79193530 |
08:00:43 | BUY | 0.35000000 | 0.73919147 |
08:00:43 | BUY | 0.34500000 | 0.34320321 |
08:00:43 | BUY | 0.34500000 | 0.76318002 |
08:00:43 | BUY | 0.34500000 | 0.36309617 |
08:00:43 | BUY | 0.34500000 | 4.25119636 |
08:00:43 | BUY | 0.34000000 | 0.30103606 |
08:00:43 | BUY | 0.33500000 | 0.33223080 |
08:00:43 | BUY | 0.33500000 | 0.32360532 |
08:00:43 | BUY | 0.32500000 | 898.63806276 |
08:00:42 | SELL | 0.32500000 | 0.04249504 |
11:37:38 | SELL | 0.32500000 | 0.28973576 |
11:37:38 | SELL | 0.32500000 | 0.04123240 |
08:18:58 | SELL | 0.32500000 | 0.28237292 |
08:18:58 | SELL | 0.33000000 | 0.05335103 |
06:38:53 | SELL | 0.33000000 | 0.30103606 |
06:38:53 | SELL | 0.33500000 | 0.00447281 |
06:38:41 | SELL | 0.33500000 | 0.34320321 |
06:38:41 | SELL | 0.33500000 | 0.76318002 |
06:38:41 | SELL | 0.33500000 | 0.36309617 |
06:37:45 | BUY | 0.34500000 | 3.00000000 |
06:37:27 | BUY | 0.34500000 | 2.00000000 |
06:37:12 | BUY | 0.34500000 | 0.65693425 |
06:37:12 | BUY | 0.34500000 | 0.33895159 |
06:37:12 | BUY | 0.34500000 | 0.74402910 |
06:37:12 | BUY | 0.34500000 | 0.35398477 |
06:37:12 | BUY | 0.34000000 | 0.64869758 |
06:37:12 | BUY | 0.34000000 | 0.34534257 |
06:37:12 | BUY | 0.33500000 | 0.32360532 |
06:37:12 | BUY | 0.33500000 | 0.26161136 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情