货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03451678 | + 4.8% | 1827.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00033336 | + 3.5% | 347.6 | Zcash |
LTC | 0.00106733 | + 2.1% | 183.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019039 | + 4.6% | 122.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019625 | + 5.3% | 41.4 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002830 | + 2.9% | 25.4 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000196 | + 5.4% | 25 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000058 | - 1.7% | 18.5 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001323 | + 4.4% | 16.7 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03465848 | + 5.8% | 11.7 | Ethereum |
BCHABC | 0.00014869 | - 2% | 7 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000291 | 0% | 4.4 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00012017 | + 3.4% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00202696 | + 1.9% | 2.3 | BONUS |
ETH-USDT | T4034.3423050 | + 4.8% | 1.8 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.11822742 | - 1.6% | 1.7 | Wrapped Shiba |
SHIBA2-BTC | 0.00000025 | 0% | 1.2 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00005661 | + 0.2% | 0.9 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00592829 | + 4.9% | 0.7 | Yo Token ERC20 |
BIG-BTC | 0.03488880 | - 0.2% | 0.7 | BIG |
BTC-USDTt | T116534.37 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T116447.81 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22890312 | + 4.9% | 0.6 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00679858 | + 1.9% | 0.6 | BNB BSC |
ETH-USDC | 4041.8909815 | + 5.1% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R9051124.72 | - 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
ETH | $4008.40 | + 4.9% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T116380.68 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.49202731 | + 3.6% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R77.77 | - 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
HEX | E0.00000030 | - 53.9% | 0.2 | HEX Token |
ETH-RUR | R313307.46 | + 4.5% | 0.2 | Ethereum |
DOGE | 0.00000196 | + 5.4% | 0.2 | Dogecoin |
ETH | T4013.5595689 | + 4.2% | 0.2 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3896468.3664 | - 1.7% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | R9090000.00 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00677657 | + 1.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT | R78.33 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002881 | + 0.9% | 0.2 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- LIZA2 / RUR
- Last: 0.38000000
- 24High: 0.39500000
- 24Low: 0.38000000
- 24V: 73.54 LIZA2
价格 | LIZA2 | RUR |
---|
0.38500000 | 0.41582011 | 0.16009074 |
0.39000000 | 0.43750578 | 0.17062725 |
0.39500000 | 1.12363248 | 0.44383482 |
0.40000000 | 0.98029319 | 0.39211727 |
0.40500000 | 1.21613233 | 0.49253359 |
0.41800000 | 1.07407661 | 0.44896402 |
0.42000000 | 2.40122827 | 1.00851587 |
0.42300000 | 3.08613515 | 1.30543516 |
0.42500000 | 4.40322271 | 1.87136965 |
0.42800000 | 2.83068878 | 1.21153479 |
0.42985600 | 0.48123520 | 0.20686183 |
0.43000000 | 4.72318554 | 2.03096978 |
0.43020000 | 2.35615028 | 1.01361585 |
0.43187600 | 0.40955264 | 0.17687595 |
0.43300000 | 1.78995686 | 0.77505132 |
0.43389600 | 0.42244048 | 0.18329523 |
0.43500000 | 1.78422857 | 0.77613942 |
0.43591574 | 4.59136803 | 2.00144959 |
0.43591600 | 0.40232721 | 0.17538086 |
0.43793600 | 0.40393734 | 0.17689870 |
0.43800000 | 0.61928202 | 0.27124552 |
0.43900000 | 69.45711209 | 30.4916722 |
0.43995600 | 0.36566354 | 0.16087586 |
0.44000000 | 0.50101792 | 0.22044788 |
0.44197600 | 0.36123582 | 0.15965756 |
0.44300000 | 0.57486873 | 0.25466684 |
0.44399600 | 0.36437006 | 0.16177884 |
0.44500000 | 1.63630475 | 0.72815561 |
0.44601600 | 0.36508556 | 0.16283400 |
0.44800000 | 0.52992399 | 0.23740594 |
0.44803600 | 0.37303673 | 0.16713388 |
0.44999900 | 1.00000000 | 0.44999900 |
0.45000000 | 1.54509231 | 0.69529153 |
0.45207600 | 0.34873299 | 0.15765381 |
0.45300000 | 0.49961835 | 0.22632711 |
0.45409600 | 0.35042066 | 0.15912462 |
0.45500000 | 0.55500548 | 0.25252749 |
0.45611600 | 0.36935693 | 0.16846960 |
0.45750000 | 0.00414029 | 0.00189418 |
0.45800000 | 0.47234155 | 0.21633242 |
0.45813600 | 0.36215090 | 0.16591436 |
0.45999900 | 1.00000000 | 0.45999900 |
0.46000000 | 0.50510160 | 0.23234673 |
0.46015600 | 0.34222231 | 0.15747564 |
0.46217600 | 0.34605092 | 0.15993643 |
0.46300000 | 0.43357746 | 0.20074636 |
0.46419600 | 0.34793930 | 0.16151203 |
0.46500000 | 0.42395510 | 0.19713912 |
0.46621600 | 0.34452045 | 0.16062094 |
0.46800000 | 0.40828229 | 0.19107611 |
价格 | LIZA2 | RUR |
---|
0.38000000 | 0.21226970 | 0.08066248 |
0.37722782 | 1.08286527 | 0.40848690 |
0.37000100 | 248.08672965 | 91.79233805 |
0.37000020 | 136.7103879 | 50.58287086 |
0.37000000 | 2.32674777 | 0.86089667 |
0.36500000 | 0.90805933 | 0.33144165 |
0.36000000 | 2.28048241 | 0.82097366 |
0.35800100 | 120.09776549 | 42.99512014 |
0.35800000 | 11.15301821 | 3.99278051 |
0.35600000 | 0.61239125 | 0.21801128 |
0.35500000 | 109.27683439 | 38.7932762 |
0.35400000 | 0.57554842 | 0.20374414 |
0.35227821 | 3.15201905 | 1.11038762 |
0.35227820 | 87.06366211 | 30.67063017 |
0.35200000 | 0.61296180 | 0.21576255 |
0.35000010 | 5.00000000 | 1.75000050 |
0.35000000 | 2.72210981 | 0.95273843 |
0.34800000 | 0.51738263 | 0.18004915 |
0.34600000 | 0.51407430 | 0.17786970 |
0.34200000 | 0.65891741 | 0.22534975 |
0.34000000 | 2.09758218 | 0.71317794 |
0.33800000 | 1.78388609 | 0.60295349 |
0.33600000 | 1.74980606 | 0.58793483 |
0.33502200 | 14.03029187 | 4.70045644 |
0.33500000 | 1.24170778 | 0.41597210 |
0.33300000 | 0.41124648 | 0.13694507 |
0.33000000 | 2.23640211 | 0.73801269 |
0.32909680 | 0.59253083 | 0.19500000 |
0.32800000 | 0.65651044 | 0.21533542 |
0.32600000 | 0.62326530 | 0.20318448 |
0.32500000 | 1.41210428 | 0.45893389 |
0.32400000 | 0.67018522 | 0.21714001 |
0.32200000 | 0.60566379 | 0.19502374 |
0.32087253 | 1500.00000 | 481.308795 |
0.32000000 | 2.17936192 | 0.69739581 |
0.31800000 | 0.62732505 | 0.19948936 |
0.31600000 | 0.64154323 | 0.20272766 |
0.31500000 | 9.38242049 | 2.95546245 |
0.31400000 | 0.68837490 | 0.21614971 |
0.31200000 | 0.68772823 | 0.21457120 |
0.31000000 | 2.17122379 | 0.67307937 |
0.30800000 | 34.79052699 | 10.71548231 |
0.30600000 | 31.9485821 | 9.77626612 |
0.30500500 | 4.71739623 | 1.43882943 |
0.30500000 | 1.53349515 | 0.46771602 |
0.30400000 | 0.71944382 | 0.21871092 |
0.30200000 | 0.73516552 | 0.22201998 |
0.30000010 | 5.00000000 | 1.50000050 |
0.30000000 | 2.65486866 | 0.79646059 |
0.29500000 | 1.69275442 | 0.49936255 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LIZA2 |
---|
23:40:17 | SELL | 0.38000000 | 0.04287332 |
23:40:17 | SELL | 0.38000000 | 0.04936502 |
23:40:17 | SELL | 0.38000000 | 0.00667452 |
23:40:17 | SELL | 0.38000000 | 0.02849847 |
23:40:17 | SELL | 0.38000000 | 0.01556697 |
23:40:17 | SELL | 0.38000000 | 0.01957139 |
23:40:17 | SELL | 0.38000000 | 0.00717834 |
23:40:16 | SELL | 0.38000000 | 0.02160110 |
23:40:16 | SELL | 0.38000000 | 0.02417542 |
23:40:16 | SELL | 0.38000000 | 0.00648626 |
23:40:16 | SELL | 0.38000000 | 0.01768913 |
23:40:16 | SELL | 0.38000000 | 0.02216871 |
23:40:16 | SELL | 0.38000000 | 0.03062652 |
23:40:16 | SELL | 0.38000000 | 0.00410760 |
23:40:16 | SELL | 0.38000000 | 0.04169392 |
23:40:16 | SELL | 0.38000000 | 0.02144563 |
23:40:16 | SELL | 0.38000000 | 0.05101213 |
23:40:16 | SELL | 0.38000000 | 0.01270310 |
23:40:16 | SELL | 0.38000000 | 0.01406823 |
23:40:16 | SELL | 0.38000000 | 0.00309094 |
23:40:16 | SELL | 0.38000000 | 0.00434739 |
23:40:16 | SELL | 0.38000000 | 0.00345642 |
23:40:16 | SELL | 0.38000000 | 0.00766531 |
23:40:16 | SELL | 0.38000000 | 0.00621207 |
23:40:15 | SELL | 0.38000000 | 0.01089144 |
23:40:15 | SELL | 0.38000000 | 0.04624636 |
23:40:15 | SELL | 0.38000000 | 0.03406952 |
23:40:15 | SELL | 0.38000000 | 0.01534347 |
23:40:15 | SELL | 0.38000000 | 0.00859013 |
23:40:15 | SELL | 0.38000000 | 0.00753900 |
23:40:15 | SELL | 0.38000000 | 0.02809594 |
23:40:15 | SELL | 0.38000000 | 0.04801265 |
23:40:15 | SELL | 0.38000000 | 0.01548502 |
23:40:15 | SELL | 0.38000000 | 0.00517902 |
23:40:15 | SELL | 0.38000000 | 0.00973907 |
23:40:15 | SELL | 0.38000000 | 0.04188371 |
23:40:15 | SELL | 0.38000000 | 0.07901584 |
23:40:15 | SELL | 0.38000000 | 0.01722881 |
23:40:15 | SELL | 0.38000000 | 0.02372800 |
23:40:15 | SELL | 0.38100001 | 0.41155300 |
23:40:15 | SELL | 0.38100001 | 0.10831471 |
18:07:53 | SELL | 0.38100001 | 0.20793126 |
18:07:53 | SELL | 0.38100001 | 0.50213269 |
18:07:53 | SELL | 0.38100001 | 0.27485269 |
18:07:53 | SELL | 0.38100001 | 0.58142389 |
18:07:53 | SELL | 0.38100001 | 0.04014908 |
18:07:53 | SELL | 0.38100001 | 0.20298500 |
18:07:53 | SELL | 0.38100001 | 0.26585778 |
18:07:53 | SELL | 0.38100001 | 0.60295742 |
17:30:19 | SELL | 0.38100001 | 1.26444397 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情