货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03457019 | + 4.9% | 1809.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00033401 | + 4% | 345.2 | Zcash |
LTC | 0.00107340 | + 3.3% | 180.6 | Litecoin |
ETC | 0.00019040 | + 6.3% | 123.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019549 | + 5.1% | 41.5 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002837 | + 7.4% | 32.1 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000196 | + 6% | 25.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000058 | - 1.7% | 18.5 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001323 | + 4.9% | 17.1 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03477047 | + 5.9% | 11.7 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015302 | 0% | 6.7 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000291 | 0% | 4.7 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00012017 | + 4.2% | 3.1 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00202693 | + 1.9% | 2.4 | BONUS |
BIG-BTC | 0.03488880 | - 0.6% | 1.9 | BIG |
ETH-USDT | T4040.8897860 | + 5.1% | 1.8 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.11822742 | - 1.6% | 1.7 | Wrapped Shiba |
SHIBA2-BTC | 0.00000025 | 0% | 1.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00005627 | 0% | 0.9 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00592829 | + 4.9% | 0.7 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTt | T116534.37 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T116382.94 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22844218 | + 5.4% | 0.6 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00679858 | + 1.9% | 0.6 | BNB BSC |
ETH-USDC | 4041.8909815 | + 5.4% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R9052319.55 | - 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
ETH | $4008.40 | + 5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T116380.68 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.49202731 | + 3.9% | 0.4 | Dogecoin |
USDT-RUR | R77.84 | - 0.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
HEX | E0.00000030 | - 53.9% | 0.2 | HEX Token |
ETH-RUR | R313490.17 | + 4.5% | 0.2 | Ethereum |
DOGE | 0.00000194 | + 4.4% | 0.2 | Dogecoin |
ETH | T4013.5595689 | + 5.1% | 0.2 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3896468.3664 | - 1.9% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00677657 | + 1.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC | R8952373.22 | - 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | R77.30 | - 1.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002881 | + 0.9% | 0.2 | TON Coin |
BTC | T115695.93 | - 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
- NOTton / USDTerc20
- Last: 0.00210000
- 24High: 0.00317005
- 24Low: 0.00210000
- 24V: 81.93 USDT
价格 | NOTton | USDT |
---|
0.00216999 | 0.05586658 | 0.00012122 |
0.00225755 | 67.44065235 | 0.15225064 |
0.00230000 | 31.95917252 | 0.07350609 |
0.00232000 | 31.75768111 | 0.07367782 |
0.00234000 | 31.88007025 | 0.07459936 |
0.00236000 | 31.4186527 | 0.07414802 |
0.00236255 | 62.55008109 | 0.14777769 |
0.00236506 | 60.84758957 | 0.14390820 |
0.00238000 | 30.43483253 | 0.07243490 |
0.00240000 | 31.20856737 | 0.07490056 |
0.00242000 | 31.9953019 | 0.07742863 |
0.00244000 | 29.9584739 | 0.07309867 |
0.00246000 | 30.45161145 | 0.07491096 |
0.00246755 | 55.12681088 | 0.13602816 |
0.00247505 | 60.01768849 | 0.14854677 |
0.00248000 | 30.94877142 | 0.07675295 |
0.00250000 | 31.44995382 | 0.07862488 |
0.00252000 | 31.95517218 | 0.08052703 |
0.00254000 | 32.46440845 | 0.08245959 |
0.00256000 | 32.97767167 | 0.08442283 |
0.00257255 | 54.06818172 | 0.13909310 |
0.00258000 | 33.49496182 | 0.08641700 |
0.00258006 | 59.76047998 | 0.15418562 |
0.00258506 | 60.01815706 | 0.15515053 |
0.00260000 | 34.0162744 | 0.08844231 |
0.00262000 | 34.54161843 | 0.09049904 |
0.00264000 | 35.07098038 | 0.09258738 |
0.00266000 | 35.60437377 | 0.09470763 |
0.00267755 | 62.55017351 | 0.16748121 |
0.00268000 | 36.14178959 | 0.09685999 |
0.00269506 | 60.01814656 | 0.16175250 |
0.00270000 | 66.59253226 | 0.17979983 |
0.00270006 | 71.42629719 | 0.19285528 |
0.00272000 | 67.97258052 | 0.18488541 |
0.00273000 | 30.52871998 | 0.08334340 |
0.00274000 | 98.84107547 | 0.27082454 |
0.00275000 | 59.02664376 | 0.16232327 |
0.00276000 | 94.29044601 | 0.26024163 |
0.00277000 | 56.43421657 | 0.15632277 |
0.00278000 | 86.6090477 | 0.24077315 |
0.00278200 | 107.69638021 | 0.29961132 |
0.00278255 | 57.19063789 | 0.15913580 |
0.00279000 | 54.98826775 | 0.15341726 |
0.00279506 | 64.74040138 | 0.18095330 |
0.00280000 | 87.63375993 | 0.24537452 |
0.00280075 | 0.04455636 | 0.00012479 |
0.00280505 | 54.78034156 | 0.15366159 |
0.00281000 | 84.52567167 | 0.23751713 |
0.00282000 | 88.66423004 | 0.25003312 |
0.00282006 | 59.76047743 | 0.16852813 |
价格 | NOTton | USDT |
---|
0.00210005 | 0.44011504 | 0.00092426 |
0.00210000 | 268.85553307 | 0.56459661 |
0.00205015 | 0.39021535 | 0.00079999 |
0.00205011 | 0.39022296 | 0.00079999 |
0.00205010 | 0.39022487 | 0.00080000 |
0.00205007 | 78.20580382 | 0.16032737 |
0.00205005 | 245.80204729 | 0.50390648 |
0.00203499 | 0.09828058 | 0.00019999 |
0.00200000 | 548.211055 | 1.09642211 |
0.00195020 | 110.000000 | 0.21452200 |
0.00195017 | 145.9085659 | 0.28454650 |
0.00195010 | 166.02528904 | 0.32376591 |
0.00195008 | 51.27994798 | 0.10000000 |
0.00195007 | 5.81170391 | 0.01133322 |
0.00195005 | 241.70994074 | 0.47134646 |
0.00193078 | 0.41434032 | 0.00080000 |
0.00193067 | 0.41436393 | 0.00080000 |
0.00193056 | 0.41438754 | 0.00080000 |
0.00193045 | 0.41441115 | 0.00080000 |
0.00193034 | 0.41443476 | 0.00079999 |
0.00193023 | 0.41445838 | 0.00079999 |
0.00193012 | 0.41448200 | 0.00079999 |
0.00193001 | 0.41450562 | 0.00079999 |
0.00192990 | 0.41452925 | 0.00079999 |
0.00192979 | 0.41455288 | 0.00080000 |
0.00192968 | 0.41457651 | 0.00079999 |
0.00192957 | 0.41460014 | 0.00079999 |
0.00192946 | 0.41462378 | 0.00079999 |
0.00192935 | 0.41464742 | 0.00079999 |
0.00192924 | 0.41467106 | 0.00079999 |
0.00192913 | 0.41469471 | 0.00080000 |
0.00192902 | 0.41471835 | 0.00079999 |
0.00192891 | 0.41474200 | 0.00079999 |
0.00192880 | 0.41476566 | 0.00080000 |
0.00192869 | 0.41478931 | 0.00079999 |
0.00192858 | 0.41481297 | 0.00079999 |
0.00192847 | 0.41483663 | 0.00079999 |
0.00192836 | 0.41486030 | 0.00080000 |
0.00192825 | 0.41488396 | 0.00079999 |
0.00192814 | 0.41490763 | 0.00079999 |
0.00192803 | 0.41493130 | 0.00079999 |
0.00192792 | 0.41495498 | 0.00080000 |
0.00192781 | 0.41497865 | 0.00079999 |
0.00192770 | 0.41500233 | 0.00079999 |
0.00192759 | 0.41502602 | 0.00080000 |
0.00192748 | 0.41504970 | 0.00079999 |
0.00192737 | 0.41507339 | 0.00079999 |
0.00192726 | 0.41509708 | 0.00079999 |
0.00192715 | 0.41512077 | 0.00079999 |
0.00192706 | 151.06639491 | 0.29111400 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | NOTton |
---|
21:33:53 | SELL | 0.00210000 | 66.28242465 |
21:33:53 | SELL | 0.00210000 | 9.71789047 |
21:33:53 | SELL | 0.00210000 | 127.82843809 |
21:29:47 | SELL | 0.00215005 | 64.74040138 |
21:29:47 | SELL | 0.00215005 | 59.76047998 |
21:29:47 | SELL | 0.00215005 | 1.32025301 |
21:29:47 | SELL | 0.00215005 | 8.21199972 |
21:29:47 | SELL | 0.00215005 | 23.01342759 |
21:29:47 | SELL | 0.00215005 | 28.30190925 |
21:29:47 | SELL | 0.00215005 | 6.01976233 |
21:29:47 | SELL | 0.00215005 | 4.42856212 |
21:29:47 | SELL | 0.00215005 | 27.47259831 |
21:29:46 | SELL | 0.00215005 | 8.31852747 |
21:29:46 | SELL | 0.00215005 | 0.06539847 |
21:29:46 | SELL | 0.00215005 | 12.46874723 |
21:29:46 | SELL | 0.00215005 | 0.06366363 |
21:29:46 | SELL | 0.00215005 | 8.60339279 |
21:29:21 | SELL | 0.00215006 | 0.37208264 |
21:28:42 | SELL | 0.00215007 | 0.05597854 |
21:20:03 | SELL | 0.00219235 | 83.82640089 |
21:19:47 | SELL | 0.00219236 | 0.36490357 |
21:19:32 | SELL | 0.00219238 | 0.36490025 |
21:19:18 | SELL | 0.00219239 | 0.36489858 |
21:19:03 | SELL | 0.00219241 | 0.36489525 |
21:18:47 | SELL | 0.00219245 | 0.36488859 |
18:10:34 | SELL | 0.00220010 | 45.4530000 |
18:10:34 | SELL | 0.00220013 | 0.36361488 |
13:07:31 | BUY | 0.00230000 | 0.64030036 |
13:07:30 | BUY | 0.00223052 | 0.05851938 |
13:06:26 | SELL | 0.00220000 | 140.3488409 |
13:06:26 | SELL | 0.00220000 | 135.82153181 |
13:06:26 | SELL | 0.00220000 | 103.16068228 |
13:06:26 | SELL | 0.00221004 | 0.05863666 |
13:06:26 | SELL | 0.00222005 | 24.88990788 |
13:06:26 | SELL | 0.00222005 | 37.77819418 |
13:06:26 | SELL | 0.00222005 | 37.22870205 |
13:06:26 | SELL | 0.00222005 | 36.68322785 |
13:06:26 | SELL | 0.00222005 | 36.14178959 |
13:06:26 | SELL | 0.00222005 | 35.60437377 |
13:06:25 | SELL | 0.00222005 | 35.07098038 |
13:06:25 | SELL | 0.00222005 | 34.54161843 |
13:06:25 | SELL | 0.00222005 | 34.0162744 |
13:06:25 | SELL | 0.00222005 | 33.49496182 |
13:06:25 | SELL | 0.00222005 | 32.97767167 |
13:06:25 | SELL | 0.00222005 | 32.46440845 |
13:06:25 | SELL | 0.00222005 | 31.95517218 |
13:06:25 | SELL | 0.00222005 | 31.44995382 |
13:06:25 | SELL | 0.00222005 | 30.94877142 |
13:06:25 | SELL | 0.00222005 | 30.45161145 |
13:06:25 | SELL | 0.00222005 | 29.9584739 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情