货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03452138 | + 4.4% | 1886.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00033118 | + 3.1% | 349.9 | Zcash |
LTC | 0.00106799 | + 1.9% | 182.3 | Litecoin |
ETC | 0.00018800 | + 3.9% | 122.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019435 | + 3.4% | 36.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000198 | + 4.3% | 23 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000058 | - 1.7% | 20.1 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002824 | + 0.2% | 20 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001323 | + 3.2% | 13.9 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03450787 | + 3.7% | 10.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015302 | + 1% | 6.4 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000291 | + 1.1% | 2.7 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00011908 | + 0.6% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00202734 | + 1.9% | 2.3 | BONUS |
WSHIB-SHIB | 2.11822742 | - 1.6% | 1.7 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T4022.7220980 | + 3.2% | 1.4 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000025 | 0% | 1.2 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00005742 | + 1% | 1 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00592829 | + 5% | 0.7 | Yo Token ERC20 |
BIG-BTC | 0.03488409 | - 0.2% | 0.7 | BIG |
DOGE-USDT | T0.23078276 | + 4.2% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T116543.83 | - 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00679859 | + 1.5% | 0.5 | BNB BSC |
ETH-USDC | 4030.1451197 | + 2.8% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R9045717.40 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000196 | + 3.8% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-USDT | T116644.11 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
ETH | $4008.40 | + 4.2% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.51156651 | + 3% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T116380.68 | - 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R77.69 | + 0.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
HEX | E0.00000030 | - 53.9% | 0.2 | HEX Token |
ETH-RUR | R313172.57 | + 4.1% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00677657 | + 1.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH | T4020.0000000 | + 3.3% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R9090000.00 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | R77.30 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002867 | + 0.9% | 0.2 | TON Coin |
BTC-WRUB | 3888971.4996 | - 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- SWING / RUR
- Last: 1.18000000
- 24High: 1.18000000
- 24Low: 1.17411600
- 24V: 1.44 SWING
价格 | SWING | RUR |
---|
1.18000000 | 0.40828197 | 0.48177272 |
1.19000000 | 0.79372955 | 0.94453816 |
1.20000000 | 1.77841557 | 2.13409868 |
1.21000000 | 7.22631854 | 8.74384543 |
1.22000000 | 0.85585918 | 1.04414819 |
1.22200000 | 1.53553287 | 1.87642116 |
1.22400000 | 1.53553287 | 1.87949223 |
1.22600000 | 1.53553287 | 1.88256329 |
1.22800000 | 1.53553287 | 1.88563436 |
1.23000000 | 1.53553287 | 1.88870543 |
1.23200000 | 1.53553287 | 1.89177649 |
1.23400000 | 1.53553287 | 1.89484756 |
1.23600000 | 1.53553287 | 1.89791862 |
1.23800000 | 1.53553287 | 1.90098969 |
1.24000000 | 1.53553287 | 1.90406075 |
1.24200000 | 1.53553287 | 1.90713182 |
1.24400000 | 1.53553287 | 1.91020289 |
1.24600000 | 1.53553287 | 1.91327395 |
1.24800000 | 1.53553287 | 1.91634502 |
1.25000000 | 21.67986584 | 27.0998323 |
1.25200000 | 1.53553287 | 1.92248715 |
1.25400000 | 1.53553287 | 1.92555821 |
1.25600000 | 1.53553287 | 1.92862928 |
1.25800000 | 1.53553287 | 1.93170035 |
1.26000000 | 1.53553287 | 1.93477141 |
1.26200000 | 1.53553287 | 1.93784248 |
1.26400000 | 1.53553287 | 1.94091354 |
1.26600000 | 1.53553287 | 1.94398461 |
1.26800000 | 1.53553287 | 1.94705567 |
1.27000000 | 1.73024489 | 2.19741101 |
1.27200000 | 1.53553287 | 1.95319781 |
1.27400000 | 1.53553287 | 1.95626887 |
1.27560785 | 9.31668291 | 11.88443385 |
1.27600000 | 1.53553287 | 1.95933994 |
1.27607854 | 58.69497564 | 74.89939882 |
1.27662008 | 109.12404322 | 139.30994478 |
1.27785440 | 219.24032376 | 280.15721237 |
1.27785444 | 135.81650916 | 173.55372925 |
1.27785445 | 1.06365243 | 1.35919299 |
1.27800000 | 1.53553287 | 1.96241100 |
1.27886620 | 3.14071671 | 4.01655644 |
1.28000000 | 1.53553287 | 1.96548207 |
1.28086620 | 15.70358355 | 20.11418938 |
1.28544468 | 3.21439252 | 4.13192376 |
1.29030566 | 34.50870384 | 44.52677588 |
1.29056565 | 0.14142603 | 0.18251957 |
1.29056570 | 1.53298549 | 1.97841849 |
1.29130566 | 11.50290128 | 14.85376152 |
1.29305657 | 3.39970472 | 4.39601052 |
1.29565650 | 99.36792799 | 128.74670179 |
价格 | SWING | RUR |
---|
1.16000000 | 0.33483666 | 0.38841052 |
1.15000001 | 0.08695660 | 0.10000009 |
1.15000000 | 0.66031081 | 0.75935743 |
1.14000000 | 0.72437182 | 0.82578387 |
1.13000000 | 0.90744605 | 1.02541403 |
1.12000000 | 0.90539125 | 1.01403820 |
1.10000001 | 0.09090918 | 0.10000009 |
1.10000000 | 0.12941452 | 0.14235597 |
1.09000001 | 1.83486232 | 1.99999994 |
1.09000000 | 1.05402801 | 1.14889053 |
1.08000000 | 1.03333552 | 1.11600236 |
1.07688473 | 145.14466909 | 156.30407778 |
1.07000000 | 1.10471102 | 1.18204079 |
1.06000000 | 0.96169247 | 1.01939401 |
1.05962223 | 9.43732560 | 9.99999999 |
1.05000000 | 1.04747199 | 1.09984558 |
1.04000000 | 0.98516291 | 1.02456942 |
1.03000000 | 1.04675409 | 1.07815671 |
1.02000000 | 1.21943398 | 1.24382265 |
1.01000000 | 2.04412915 | 2.06457044 |
1.00000000 | 0.29271593 | 0.29271593 |
0.98000000 | 0.14217883 | 0.13933525 |
0.96000000 | 0.12209253 | 0.11720882 |
0.94000000 | 0.11943605 | 0.11226988 |
0.92000000 | 0.12834551 | 0.11807786 |
0.91100000 | 1.09769484 | 0.99999999 |
0.90000000 | 0.04584556 | 0.04126100 |
0.89000000 | 10.0000000 | 8.90000000 |
0.88000000 | 0.12000000 | 0.10560000 |
0.86000000 | 0.12500000 | 0.10750000 |
0.84000000 | 0.12500000 | 0.10500000 |
0.82000000 | 0.12500000 | 0.10250000 |
0.80000000 | 2.12500000 | 1.70000000 |
0.79137800 | 0.13899805 | 0.10999999 |
0.78000000 | 1.28205128 | 0.99999999 |
0.71505500 | 0.15383432 | 0.10999999 |
0.70000000 | 14.28571428 | 9.99999999 |
0.68000000 | 1.47058823 | 0.99999999 |
0.67000000 | 0.40137634 | 0.26892214 |
0.66677710 | 9.90172128 | 6.60224100 |
0.66600001 | 1.50150147 | 0.99999999 |
0.60000000 | 2.00000000 | 1.20000000 |
0.58000001 | 4.20000000 | 2.43600004 |
0.57600811 | 395.827760 | 227.99999992 |
0.55294657 | 3.00000000 | 1.65883971 |
0.54533100 | 3.66749735 | 1.99999999 |
0.52090000 | 1.00000000 | 0.52090000 |
0.52000001 | 0.50000000 | 0.26000000 |
0.51933300 | 20.0000000 | 10.3866600 |
0.46002649 | 2.43464240 | 1.11999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SWING |
---|
02:38:48 | BUY | 1.18000000 | 0.03754714 |
02:38:48 | BUY | 1.18000000 | 0.09585632 |
02:38:48 | BUY | 1.18000000 | 0.10300788 |
02:38:48 | BUY | 1.18000000 | 0.06693384 |
02:38:47 | BUY | 1.17880000 | 0.10230294 |
02:38:47 | BUY | 1.17621880 | 0.06356893 |
02:29:15 | BUY | 1.17621880 | 0.08509371 |
02:28:58 | BUY | 1.17621880 | 0.08509371 |
02:28:42 | BUY | 1.17621880 | 0.08509371 |
02:27:51 | BUY | 1.17621880 | 0.08509371 |
20:53:45 | BUY | 1.17621880 | 0.21473512 |
20:53:45 | BUY | 1.17600219 | 0.23679183 |
20:49:31 | BUY | 1.17600219 | 0.01135482 |
20:49:31 | BUY | 1.17411600 | 0.07440915 |
20:49:15 | BUY | 1.17411600 | 0.08590175 |
13:26:57 | BUY | 1.17411600 | 0.08345878 |
13:26:56 | BUY | 1.17116000 | 0.00351878 |
13:26:47 | BUY | 1.17116000 | 0.08719710 |
13:26:34 | BUY | 1.17116000 | 0.08719710 |
13:26:18 | BUY | 1.17116000 | 0.08719710 |
13:26:10 | BUY | 1.17116000 | 0.08719710 |
13:25:56 | BUY | 1.17116000 | 0.08719710 |
13:25:47 | BUY | 1.17116000 | 0.08719053 |
13:23:05 | BUY | 1.17116000 | 0.08719710 |
13:22:49 | BUY | 1.17116000 | 0.08719710 |
08:01:51 | SELL | 1.17116000 | 26.28990999 |
01:18:31 | SELL | 1.17411600 | 17.75136702 |
00:40:50 | SELL | 1.17600219 | 17.75136702 |
00:37:33 | SELL | 1.17621880 | 26.17985321 |
23:43:27 | SELL | 1.17880000 | 17.67803366 |
02:34:41 | BUY | 1.18000000 | 0.06468273 |
02:34:41 | BUY | 1.17000000 | 0.02411863 |
02:34:34 | BUY | 1.17000000 | 0.07503481 |
02:34:33 | BUY | 1.17000000 | 0.01452553 |
02:34:26 | BUY | 1.17000000 | 0.08956034 |
02:34:18 | BUY | 1.17000000 | 0.04216096 |
02:34:18 | BUY | 1.17000000 | 0.04739938 |
02:34:06 | BUY | 1.17000000 | 0.07086332 |
02:34:05 | BUY | 1.17000000 | 0.01869702 |
02:33:57 | BUY | 1.17000000 | 0.08956034 |
02:33:45 | BUY | 1.17000000 | 0.01032335 |
02:33:45 | BUY | 1.17000000 | 0.07923699 |
02:33:31 | BUY | 1.17000000 | 0.01824541 |
02:33:31 | BUY | 1.17000000 | 0.07131493 |
23:55:23 | BUY | 1.17000000 | 0.03380634 |
23:55:23 | BUY | 1.16000000 | 0.05575400 |
23:54:12 | BUY | 1.16000000 | 0.08716842 |
23:54:12 | BUY | 1.16000000 | 0.00316400 |
23:53:57 | BUY | 1.16000000 | 0.08616917 |
23:53:57 | BUY | 1.16000000 | 0.00416325 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情