货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03406419 | + 3.4% | 1806.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00033137 | + 3.1% | 353.2 | Zcash |
LTC | 0.00104772 | + 0.2% | 178.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019169 | + 7.3% | 120.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019509 | + 5.3% | 44.2 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002783 | + 5.9% | 29.3 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000191 | + 4.4% | 22.5 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000058 | - 1.7% | 19 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001285 | + 2.1% | 14.6 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03406337 | + 3.8% | 8.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015013 | 0% | 6.7 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000291 | 0% | 6.4 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.03489494 | - 1.1% | 3.7 | BIG |
BONUS-DOGE | D0.00203507 | + 3.9% | 3.3 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00011613 | + 2% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T3951.3501767 | + 3.5% | 1.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T116430.59 | + 0.7% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005614 | + 0.4% | 0.8 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000025 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T116183.05 | - 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22187071 | + 4% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3959.0441855 | + 3.5% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T116402.10 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00675583 | + 1.3% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R9055511.09 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.44529641 | + 3.5% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | T115865.09 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R77.75 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
HEX | E0.00000030 | - 53.9% | 0.2 | HEX Token |
ETH | $3880.00 | + 1.9% | 0.2 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3915271.6249 | - 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | R8991351.77 | - 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | R77.30 | - 2% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | T3926.2947320 | + 3.2% | 0.2 | Ethereum |
ETH-RUR | R305843.51 | + 2.1% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00674700 | + 1.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDT | $0.99 | - 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002871 | + 0.5% | 0.1 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
XRP | 0.00002780 | + 6.2% | 0.1 | Ripple |
- USD / RUR
- Last: 77.72000000
- 24High: 78.50000000
- 24Low: 77.50000100
- 24V: 291.49 USD
价格 | USD | RUR |
---|
78.09999999 | 0.00256082 | 0.20000004 |
78.30000000 | 0.10113507 | 7.91887598 |
78.40000000 | 0.10053219 | 7.88172369 |
78.50000000 | 38.64250237 | 3033.43643604 |
78.54700000 | 21.3753642 | 1678.97073181 |
78.54712702 | 1.04029849 | 81.71245763 |
78.59999900 | 11.97885562 | 941.53803975 |
78.60000000 | 0.20540948 | 16.14518512 |
78.69999900 | 12.20046928 | 960.17692013 |
78.70000000 | 0.20633571 | 16.23862037 |
78.75000000 | 0.10900000 | 8.58375000 |
78.79999900 | 12.12428575 | 955.39370497 |
78.80000000 | 0.20673855 | 16.29099774 |
78.83505000 | 0.00138943 | 0.10953578 |
78.89998900 | 3.05519675 | 241.05498996 |
78.89999900 | 11.98672829 | 945.75285009 |
78.90000000 | 1.27444311 | 100.55356137 |
78.94999000 | 10.6528662 | 841.04367996 |
78.96070944 | 1.08214849 | 85.44721248 |
78.99999000 | 20.66775912 | 1632.7527638 |
78.99999900 | 11.80249946 | 932.39744553 |
79.00000000 | 0.20822672 | 16.44991088 |
79.06850000 | 0.00137034 | 0.10835072 |
79.10000000 | 0.21203774 | 16.77218523 |
79.20000000 | 5.47657778 | 433.74496017 |
79.29005527 | 31.72107818 | 2515.16604211 |
79.30000000 | 0.20462403 | 16.22668557 |
79.30459373 | 41.71449669 | 3308.15121265 |
79.31913220 | 41.71449669 | 3308.75767761 |
79.40000000 | 3.25039226 | 258.08114544 |
79.47000000 | 1.00718299 | 80.04083221 |
79.48999000 | 1.08007687 | 85.85529959 |
79.49999000 | 10.65822694 | 847.32893514 |
79.50000000 | 0.20830741 | 16.56043909 |
79.50000100 | 25.70694087 | 2043.70182487 |
79.54172152 | 1.01801124 | 80.97436655 |
79.55000000 | 3.22536685 | 256.57793291 |
79.59589332 | 1.07970252 | 85.93988659 |
79.60000000 | 0.20675226 | 16.45747989 |
79.69999994 | 3.07633851 | 245.18417906 |
79.69999995 | 20.0000000 | 1593.999999 |
79.69999999 | 5.00000000 | 398.49999995 |
79.70000000 | 0.20837265 | 16.6073002 |
79.75783462 | 1.09985201 | 87.72181472 |
79.80000000 | 0.20394141 | 16.27452451 |
79.85344749 | 0.50000000 | 39.92672374 |
79.90000000 | 0.10068556 | 8.04477624 |
79.95893324 | 1.03413411 | 82.68826026 |
79.98403012 | 64.11242755 | 5127.97033622 |
79.99100000 | 41.0000000 | 3279.63100 |
价格 | USD | RUR |
---|
77.72000000 | 14.65939546 | 1139.32821515 |
77.70000000 | 0.20783588 | 16.14884787 |
77.68000000 | 1.16292263 | 90.33582989 |
77.62376238 | 4.22005072 | 327.57621432 |
77.60000000 | 0.30530057 | 23.69132423 |
77.50000100 | 14.39286883 | 1115.44734871 |
77.50000010 | 1.10000000 | 85.25000011 |
77.50000000 | 14.79480225 | 1146.59717437 |
77.45100000 | 37.68330868 | 2918.60994057 |
77.45000000 | 1.00839251 | 78.09999989 |
77.40000100 | 11.95384855 | 925.22788972 |
77.40000000 | 0.55832380 | 43.21426212 |
77.35100001 | 0.23212220 | 17.95488429 |
77.35100000 | 10.67165438 | 825.46313794 |
77.32100000 | 5.32609054 | 411.81864664 |
77.30000100 | 12.01995442 | 929.14248868 |
77.30000000 | 0.30590278 | 23.64628489 |
77.20000100 | 11.78123556 | 909.51139701 |
77.20000000 | 5.38267390 | 415.54242508 |
77.10000100 | 12.28224482 | 946.9610879 |
77.10000010 | 1.00000000 | 77.1000001 |
77.10000000 | 0.31681604 | 24.42651668 |
77.05400000 | 1.00000000 | 77.0540000 |
77.02541244 | 1.07849391 | 83.07143823 |
77.00001009 | 33.11687877 | 2549.99999943 |
77.00000100 | 11.32504054 | 872.0281329 |
77.00000010 | 1.10000000 | 84.70000011 |
77.00000005 | 5.00000000 | 385.00000025 |
77.00000000 | 0.20669567 | 15.91556659 |
76.90000100 | 11.6412713 | 895.21377461 |
76.90000010 | 1.00000000 | 76.9000001 |
76.90000000 | 0.60055735 | 46.18286021 |
76.80000100 | 11.74522453 | 902.03325564 |
76.80000010 | 1.00000000 | 76.8000001 |
76.80000000 | 0.10047898 | 7.71678566 |
76.70000100 | 12.00071552 | 920.45489238 |
76.70000010 | 1.00000000 | 76.7000001 |
76.70000000 | 0.10152722 | 7.78713777 |
76.60000100 | 11.91168433 | 912.43503158 |
76.60000010 | 1.00000000 | 76.6000001 |
76.60000000 | 0.21133829 | 16.18851301 |
76.59929834 | 1.06825863 | 81.8278615 |
76.57314604 | 3.14251774 | 240.63246983 |
76.56000010 | 1.00000000 | 76.5600001 |
76.55600000 | 0.41163330 | 31.51299891 |
76.55555557 | 1.00000000 | 76.55555557 |
76.55555555 | 626.97171428 | 47998.16790084 |
76.53465347 | 5.18952611 | 397.1785825 |
76.50001000 | 100.50414955 | 7688.56844561 |
76.50000100 | 12.19016085 | 932.54731721 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | USD |
---|
18:09:17 | SELL | 77.7200000 | 4.89547246 |
18:00:01 | SELL | 77.7200000 | 0.18024254 |
17:59:30 | SELL | 77.7200000 | 0.18009919 |
17:59:03 | SELL | 77.7200000 | 0.08479035 |
17:59:03 | SELL | 77.7200000 | 0.09516561 |
17:58:35 | SELL | 77.7200000 | 0.13659915 |
17:58:35 | SELL | 77.7200000 | 0.04321369 |
17:58:08 | SELL | 77.7200000 | 0.17967314 |
17:56:54 | SELL | 77.8000000 | 2.57970172 |
17:56:54 | SELL | 77.8000000 | 0.51094257 |
17:56:26 | SELL | 77.8000000 | 0.17893452 |
17:55:50 | SELL | 77.8000000 | 0.17860983 |
17:55:12 | SELL | 77.8000000 | 0.17828573 |
17:54:35 | SELL | 77.8000000 | 0.17796222 |
17:54:02 | SELL | 77.8000000 | 0.17763930 |
17:53:31 | SELL | 77.8000000 | 0.17731697 |
17:53:01 | SELL | 77.8000000 | 0.17699522 |
17:52:23 | SELL | 77.8000000 | 0.17667405 |
17:51:53 | SELL | 77.8000000 | 0.17635346 |
17:51:24 | SELL | 77.8000000 | 0.17603346 |
17:50:54 | SELL | 77.8000000 | 0.17571420 |
17:50:18 | SELL | 77.8000000 | 0.17537559 |
17:49:47 | SELL | 77.8000000 | 0.17503763 |
17:49:18 | SELL | 77.8000000 | 0.17470032 |
17:48:44 | SELL | 77.8000000 | 0.17436366 |
17:48:15 | SELL | 77.8000000 | 0.17402594 |
17:47:44 | SELL | 77.8000000 | 0.07261144 |
17:47:44 | SELL | 77.8000000 | 0.01497605 |
17:47:43 | SELL | 77.8000000 | 0.00650713 |
17:47:43 | SELL | 77.8000000 | 0.00885627 |
17:47:43 | SELL | 77.8000000 | 0.02339312 |
17:47:43 | SELL | 77.8000000 | 0.02899199 |
17:47:43 | SELL | 77.8000000 | 0.01841051 |
16:41:56 | SELL | 77.9000000 | 0.00848012 |
16:41:56 | SELL | 77.9000000 | 0.00220988 |
16:41:56 | SELL | 77.9000000 | 0.01047305 |
16:41:56 | SELL | 77.9000000 | 0.07101211 |
16:41:56 | SELL | 77.9000000 | 0.00313712 |
16:41:56 | SELL | 77.9000000 | 0.00521991 |
16:40:56 | SELL | 78.0000000 | 0.10144418 |
15:57:48 | BUY | 78.5000000 | 0.03000000 |
15:56:31 | BUY | 78.5000000 | 2.43029648 |
15:56:31 | BUY | 78.5000000 | 0.10644232 |
15:56:31 | BUY | 78.5000000 | 0.10120204 |
15:56:31 | BUY | 78.4999990 | 1.59240665 |
15:56:31 | BUY | 78.4999990 | 0.61991694 |
15:56:31 | BUY | 78.4999990 | 0.27347289 |
15:56:31 | BUY | 78.4999990 | 0.47681013 |
15:56:31 | BUY | 78.4999990 | 0.01795880 |
15:56:31 | BUY | 78.4000000 | 0.00845981 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情