货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03406419 | + 3.4% | 1806.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00033137 | + 3.1% | 353.2 | Zcash |
LTC | 0.00104772 | + 0.2% | 178.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019169 | + 7.3% | 120.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019509 | + 5.3% | 44.2 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002783 | + 5.9% | 29.3 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000191 | + 4.4% | 22.5 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000058 | - 1.7% | 19 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001285 | + 2.1% | 14.6 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03406337 | + 3.8% | 8.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015013 | 0% | 6.7 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000291 | 0% | 6.4 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.03489494 | - 1.1% | 3.7 | BIG |
BONUS-DOGE | D0.00203507 | + 3.9% | 3.3 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00011613 | + 2% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T3951.3501767 | + 3.5% | 1.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T116430.59 | + 0.7% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005614 | + 0.4% | 0.8 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000025 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T116183.05 | - 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22187071 | + 4% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3959.0441855 | + 3.5% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T116402.10 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00675583 | + 1.3% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R9055511.09 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.44529641 | + 3.5% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | T115865.09 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R77.75 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
HEX | E0.00000030 | - 53.9% | 0.2 | HEX Token |
ETH | $3880.00 | + 1.9% | 0.2 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3915084.1230 | - 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | R8991351.77 | - 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | R77.30 | - 2% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | T3926.2947320 | + 3.2% | 0.2 | Ethereum |
ETH-RUR | R305843.51 | + 2.1% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00674700 | + 1.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDT | $0.99 | - 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002871 | + 0.5% | 0.1 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
XRP | 0.00002780 | + 6.2% | 0.1 | Ripple |
- USDTerc20 / RUR
- Last: 77.30000000
- 24High: 79.35570000
- 24Low: 77.30000000
- 24V: 13298.91 USDT
价格 | USDT | RUR |
---|
77.80000000 | 0.00130000 | 0.10114000 |
77.85000000 | 0.00130000 | 0.10120500 |
77.90000000 | 0.00130000 | 0.10127000 |
77.95000000 | 0.00130000 | 0.10133500 |
78.00000000 | 0.00130000 | 0.10140000 |
78.01000000 | 3.13210926 | 244.33584337 |
78.01007100 | 0.24450317 | 19.07370965 |
78.07390900 | 0.00303437 | 0.23690512 |
78.08310000 | 0.00516990 | 0.40368181 |
78.08310001 | 0.00171308 | 0.13376259 |
78.10000000 | 0.00130000 | 0.10153000 |
78.15000000 | 0.00130000 | 0.10159500 |
78.17400000 | 0.00178236 | 0.13933421 |
78.20000000 | 0.00130000 | 0.10166000 |
78.22450000 | 0.02741058 | 2.14417891 |
78.30000000 | 0.26710000 | 20.9139300 |
78.37600000 | 0.01155290 | 0.90547009 |
78.40000000 | 10.0000000 | 784.000000 |
78.42650000 | 0.02188316 | 1.71621964 |
78.45680000 | 0.00158623 | 0.12445052 |
78.46185000 | 0.00164385 | 0.12897951 |
78.50000000 | 121.29760826 | 9521.86224841 |
78.51000000 | 3.16232250 | 248.27393947 |
78.56100000 | 0.00137918 | 0.10834975 |
78.59999800 | 1.08941347 | 85.62789656 |
78.60000000 | 55.34612934 | 4350.20576612 |
78.62850000 | 0.02822555 | 2.21933265 |
78.64879997 | 0.10487533 | 8.24831885 |
78.66058732 | 0.10773085 | 8.47417193 |
78.66250000 | 0.00134775 | 0.10601738 |
78.69330763 | 10.04830192 | 790.73411414 |
78.70000000 | 0.10227602 | 8.04912277 |
78.73858640 | 0.01093349 | 0.86088754 |
78.74301897 | 10.11160918 | 796.21863347 |
78.76000000 | 1.05197951 | 82.8539062 |
78.76400000 | 0.00133143 | 0.10486875 |
78.77320374 | 1.52167525 | 119.86723449 |
78.78000000 | 0.01191304 | 0.93850929 |
78.78000001 | 0.01061293 | 0.83608662 |
78.78000002 | 0.01061303 | 0.83609450 |
78.78000003 | 0.01067620 | 0.84107103 |
78.80000000 | 0.10574253 | 8.33251136 |
78.83050000 | 0.01793427 | 1.41376747 |
78.86550000 | 0.00130110 | 0.10261190 |
78.86859110 | 0.01074008 | 0.84705497 |
78.88100000 | 0.01086863 | 0.85732840 |
78.88483033 | 0.01074007 | 0.84722859 |
78.90401246 | 1.03019861 | 81.28680395 |
78.93150000 | 0.01074007 | 0.84772983 |
78.93251000 | 0.10363466 | 8.18014383 |
价格 | USDT | RUR |
---|
77.31102753 | 112.39063242 | 8689.03527713 |
77.30000000 | 1049.99967993 | 81164.97525858 |
77.25000000 | 13.15805951 | 1016.46009714 |
77.22000000 | 0.10301984 | 7.95519204 |
77.20000005 | 0.10257235 | 7.91858542 |
77.20000000 | 0.00133834 | 0.10331984 |
77.13054506 | 1.19533294 | 92.19668119 |
77.10000000 | 0.00134007 | 0.10331939 |
77.01355000 | 0.00173014 | 0.13324422 |
77.00000000 | 5.15656762 | 397.05570674 |
76.99900000 | 0.00436127 | 0.33581342 |
76.93415000 | 0.10617190 | 8.16824488 |
76.93000000 | 0.00162155 | 0.12474584 |
76.91000001 | 0.00183616 | 0.14121906 |
76.90000000 | 1182.52695118 | 90936.32254574 |
76.80100000 | 10.04964859 | 771.82306136 |
76.80000000 | 0.01533075 | 1.17740160 |
76.79000000 | 0.01400000 | 1.07506000 |
76.78000000 | 0.01400000 | 1.07492000 |
76.77000000 | 973.65211558 | 74747.27291307 |
76.76000000 | 0.01400000 | 1.07464000 |
76.75000000 | 0.01400000 | 1.07450000 |
76.74000000 | 0.01400000 | 1.07436000 |
76.73000000 | 0.01400000 | 1.07422000 |
76.72238397 | 3.26335317 | 250.37223493 |
76.72000000 | 0.01400000 | 1.07408000 |
76.71000000 | 0.01400000 | 1.07394000 |
76.70000001 | 4095.03081619 | 314088.86364272 |
76.70000000 | 147.67058503 | 11326.3338718 |
76.69000000 | 0.01400000 | 1.07366000 |
76.68000000 | 0.01400000 | 1.07352000 |
76.67000000 | 0.01400000 | 1.07338000 |
76.66000000 | 0.01400000 | 1.07324000 |
76.65000001 | 0.32335944 | 24.78550107 |
76.65000000 | 0.03863043 | 2.96102245 |
76.64000000 | 0.01400000 | 1.07296000 |
76.63000000 | 0.01400000 | 1.07282000 |
76.62000000 | 0.01400000 | 1.07268000 |
76.61000000 | 0.01400000 | 1.07254000 |
76.60000000 | 0.24004775 | 18.38765765 |
76.59000000 | 0.01400000 | 1.07226000 |
76.58000000 | 0.01400000 | 1.07212000 |
76.57000000 | 0.01400000 | 1.07198000 |
76.56000000 | 0.01400000 | 1.07184000 |
76.50000000 | 0.44025256 | 33.67932084 |
76.49630000 | 0.16170852 | 12.37010345 |
76.41000001 | 0.20280577 | 15.49638888 |
76.40000000 | 144.71638617 | 11056.33190338 |
76.39118052 | 0.00160521 | 0.12262388 |
76.30740210 | 0.03120679 | 2.38130907 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | USDT |
---|
18:14:03 | SELL | 77.3000000 | 1245.46250499 |
18:14:03 | SELL | 77.30000001 | 672.18902381 |
18:14:03 | SELL | 77.30000002 | 42.2308230 |
18:14:03 | SELL | 77.3009000 | 0.00132148 |
18:14:02 | SELL | 77.3009000 | 0.00171289 |
18:14:02 | SELL | 77.3100000 | 0.00173014 |
18:14:02 | SELL | 77.3100000 | 0.00171988 |
18:14:02 | SELL | 77.3100000 | 0.00171988 |
18:14:02 | SELL | 77.31000001 | 0.00171308 |
18:14:02 | SELL | 77.38022222 | 0.10773085 |
18:13:56 | BUY | 77.4000000 | 0.00258771 |
18:13:42 | BUY | 77.4000000 | 0.00129900 |
18:13:16 | SELL | 77.4000000 | 10.0000000 |
18:13:16 | SELL | 77.4000000 | 0.00137918 |
18:13:16 | SELL | 77.4000000 | 0.00178236 |
18:13:16 | SELL | 77.4500000 | 0.00573917 |
18:13:16 | SELL | 77.4500000 | 0.00176985 |
18:13:16 | SELL | 77.4500000 | 0.00374912 |
18:13:16 | SELL | 77.4500000 | 0.00856792 |
18:13:16 | SELL | 77.4500000 | 0.00172825 |
18:13:16 | SELL | 77.4500000 | 0.00231948 |
18:13:16 | SELL | 77.4500000 | 0.00176985 |
18:13:16 | SELL | 77.4500000 | 0.00176694 |
18:13:06 | SELL | 77.5000000 | 0.00130697 |
18:13:06 | SELL | 77.5000000 | 0.09296172 |
18:13:06 | SELL | 77.5000000 | 0.00134775 |
18:13:06 | SELL | 77.5000000 | 0.37601986 |
18:13:06 | SELL | 77.5000000 | 4.97020405 |
18:13:06 | SELL | 77.5000000 | 0.61592712 |
18:13:06 | SELL | 77.5000000 | 0.49510216 |
18:13:06 | SELL | 77.5000000 | 2.01230273 |
18:13:06 | SELL | 77.5000000 | 10.85238744 |
18:13:03 | SELL | 77.5100000 | 0.00130130 |
17:57:34 | BUY | 77.5200000 | 0.10936728 |
17:57:18 | SELL | 77.5200000 | 0.00127160 |
16:30:47 | SELL | 77.5200000 | 0.00002970 |
16:30:47 | SELL | 77.5300000 | 0.00130130 |
16:29:03 | BUY | 77.7970000 | 0.26718363 |
16:18:17 | SELL | 77.5000000 | 0.39000000 |
16:18:06 | SELL | 77.5000000 | 0.39000000 |
16:17:54 | SELL | 77.5000000 | 0.38609610 |
16:17:54 | SELL | 77.5100000 | 0.00130130 |
16:17:54 | SELL | 77.5200000 | 0.00130130 |
16:17:54 | SELL | 77.5300000 | 0.00130130 |
16:17:30 | BUY | 77.7973000 | 0.00136721 |
16:17:30 | BUY | 77.7500000 | 0.00130000 |
16:06:33 | SELL | 77.5000000 | 1.20659371 |
16:06:33 | SELL | 77.5000000 | 2.63198779 |
16:04:53 | BUY | 78.00451238 | 1.00100000 |
15:56:36 | SELL | 77.5000000 | 1.66094747 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情