Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03399539 | + 3.2% | 1793.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00033356 | + 4.2% | 343.4 | Zcash |
LTC | 0.00104886 | + 1% | 177.2 | Litecoin |
ETC | 0.00019170 | + 6.5% | 120.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019414 | + 4.8% | 43.1 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002778 | + 5.7% | 29 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000190 | + 3.9% | 22.2 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000058 | - 1.7% | 20.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001281 | + 1.8% | 14.3 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03402802 | + 3.6% | 7.9 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015302 | + 3% | 6.7 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000291 | 0% | 6.4 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.03489502 | - 1.1% | 3.7 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00011563 | + 1% | 3.6 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00203504 | + 4.2% | 3.5 | BONUS |
ETH-USDT | T3942.8384945 | + 3.5% | 1.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T116481.80 | + 0.4% | 1.1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005614 | + 0.5% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDT | T116183.05 | + 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000025 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.22080495 | + 3.5% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3948.1121324 | + 3.6% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T116406.27 | + 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00675583 | + 1.3% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R9056761.15 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.44529641 | + 3.5% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | T115865.09 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R77.75 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
HEX | E0.00000030 | - 53.9% | 0.2 | HEX Token |
ETH | $3880.00 | + 1.9% | 0.2 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3915275.7815 | - 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | R8976824.43 | - 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | T3926.2947320 | + 3.2% | 0.2 | Ethereum |
USDT | R77.52 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00674700 | + 1.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R306194.22 | + 2.2% | 0.1 | Ethereum |
USDT | $0.99 | - 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002871 | + 0.5% | 0.1 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
XRP | 0.00002780 | + 6.2% | 0.1 | Ripple |
Ethereum (ETH)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|
0.03399539 | 17584.43679846 | 3880.00000000 | 302426.65226357 |
![]() | ETH |
![]() | Ethereum |
![]() | Dagger |




Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
2025-08-09 | 0.03399539 | 17584.43679846 | 3880.00000000 | 302426.65226357 |
2025-08-08 | 0.03348767 | 17512.40211232 | 3858.20505198 | 300854.71987816 |
2025-08-07 | 0.03293040 | 17830.74788444 | 3820.00000000 | 298028.67165709 |
2025-08-06 | 0.03174200 | 18067.91218053 | 3640.00000000 | 286321.23718844 |
2025-08-05 | 0.03164387 | 17870.24426883 | 3700.00000000 | 290453.26759411 |
2025-08-04 | 0.03216492 | 17870.24426883 | 3700.00000000 | 287139.40576114 |
2025-08-03 | 0.03065758 | 17518.52837898 | 3484.12638263 | 286233.15869532 |
2025-08-02 | 0.03087091 | 17518.52837898 | 3597.99999999 | 288802.50229563 |
2025-08-01 | 0.03176903 | 17779.24854953 | 3695.00000000 | 293501.00000000 |
2025-07-31 | 0.03205882 | 17266.23998200 | 3811.00000000 | 300452.06074580 |
2025-07-30 | 0.03226959 | 17446.80720628 | 3695.00000233 | 301680.83305443 |
2025-07-29 | 0.03240277 | 16891.22496202 | 3850.00004534 | 305826.62126894 |
2025-07-28 | 0.03246542 | 16666.00000000 | 3874.00000000 | 303279.80617784 |
2025-07-27 | 0.03232737 | 15654.68375521 | 3800.00000000 | 296390.00000000 |
2025-07-26 | 0.03174950 | 15654.68375521 | 3667.47005310 | 287564.58204075 |
2025-07-25 | 0.03202572 | 16136.74972537 | 3720.00000000 | 286672.34499601 |
2025-07-24 | 0.03139866 | 15621.13737219 | 3700.00000000 | 286977.28236069 |
2025-07-23 | 0.03056186 | 14632.20517312 | 3600.00000000 | 278052.10000000 |
2025-07-22 | 0.03100312 | 13834.71483753 | 3700.00000000 | 283814.74841601 |
2025-07-21 | 0.03204200 | 14006.34648300 | 3720.00000000 | 288357.05204086 |
2025-07-20 | 0.03166011 | 13622.28251907 | 3695.01000000 | 286502.10000000 |
2025-07-19 | 0.03016354 | 14591.75770194 | 3558.99000000 | 272630.56637812 |
2025-07-18 | 0.03067383 | 14703.00000300 | 3599.96000000 | 264276.23108185 |
2025-07-17 | 0.02874719 | 16167.22454738 | 3400.00000000 | 254168.90445910 |
2025-07-16 | 0.02780000 | 15876.34260998 | 3250.62000001 | 242287.34000000 |
2025-07-15 | 0.02578421 | 15363.48555743 | 3029.92999999 | 227388.40000000 |
2025-07-14 | 0.02511620 | 15136.74972537 | 2996.51000000 | 222949.17387259 |
2025-07-13 | 0.02517805 | 14951.61033889 | 2885.01000000 | 221349.36716521 |
2025-07-12 | 0.02509041 | 14951.61033889 | 2878.04000000 | 224307.31391953 |
2025-07-11 | 0.02542025 | 14703.00000299 | 2966.84500016 | 224999.90000000 |
2025-07-10 | 0.02496317 | 15132.44048048 | 2781.48000001 | 213656.25259338 |
2025-07-09 | 0.02459604 | 15555.00000000 | 2650.00000000 | 206000.00000000 |
2025-07-08 | 0.02369274 | 15173.92015895 | 2600.00000000 | 197823.50631771 |
2025-07-07 | 0.02353649 | 15033.52070724 | 2600.00000000 | 198210.91130980 |
ZLO666: homenko87, тут шумно во время дропа ))
homenko87: ZLO666, :))
PONZIcoin L0: ZLO666, дропы как раз и убивают биржу, один из весомых факторов
ZLO666: PONZIcoin, биржу убивают не дропы, а непоступившие на баланс пополнения!
PONZIcoin L0: ZLO666, какой ты наивный ) заблуждения почти во всех твоих сообщениях. Конечно дропы не убивают,.. это те после которых деньги сразу выводят с биржи ?которые захламляют маркет ненужными монетами) после которых торги в других парах падают)
PONZIcoin L0: конечно не убивает , особенно когда 27-29 декабря все кто был на бирже (90% вывел сразу себе по 30 тысяч рублей) по сути эти 30 тысячч рублей на каждого человека были сняты с торговли... ушли с биржи с концами. И лишь 1 из 10 человек вкинул эту прибыль в торги (вернул в оборот биржи)
serg24: PONZIcoin, после дропа всегда конский процент на вывод по этому выводится не все, т.к комса забирает 14-18%%
homenko87: это точно
homenko87: что у вас с погодой?
homenko87: жарко?
MihailoLev: PONZIcoin, всё верно, такой формат дропов где все насыпают изи бабки ни за что убивают другие торги
denbest123 L0: добрый день, подскажите в чем причина - пытаюсь вывести рубли на карту банк авангард, говорит неправильный адрес
homenko87: MihailoLev, не может быть всем хорошо
homenko87: denbest123, добрый день
malchishechka L1: активностей и сегодня нет?ладно, завтра спрошу
arturk0 L0: А что за дроп, когда раздача парни??
Temoxa756: arturk0, вчера
asaprocky735 L0: Temoxa756, за что давали?
homenko87: malchishechka, нет
MihailoLev: homenko87, Как это связано?
homenko87: malchishechka, что активности нет?
MihailoLev: И зачем вы за фузды пишите, если все равно дадут 1 выплату, если вернут инвест?
homenko87: MihailoLev, привычка
homenko87: MihailoLev, есть время
homenko87: MihailoLev, ну это если вы спрашиваете чего пишу сообщения)
galich: После пробоя Эфиром потолка в 4000, пробиваем стратосферу и выходим в открытый Космос!
mandobro: galich, 5 лет на щах :)
homenko87: mandobro, привет
nvd1956: galich, потом начинаем снижение, входим в плотные слои атмосферы и сгораем
nvd1956: всем привет
homenko87: nvd1956, привет.
dreddy: nvd1956, привет
nvd1956: homenko87, как дела?
dreddy: homenko87, привет
КриптоЛеди: MihailoLev, сижу улыбаюсь)
homenko87: nvd1956, вчера вообще ж..была. сегодня по лучше.
homenko87: nvd1956, у тебя как дела? жарко еще у вас?
nvd1956: homenko87, нет, у нас уже хорошо, 21 сегодня, хорошо
homenko87: nvd1956, +28 у нас
MihailoLev: КриптоЛеди, Ну хоть тут ты написала)
gerabelov L0: как бабки вывести код в телегу не приходит подскажите
homenko87: nvd1956, буду отдыхать)
homenko87: nvd1956, хорошего вечера)
homenko87: nvd1956, хороший выходных
homenko87: nvd1956, до завтра
nvd1956: homenko87, и тебе всего хорошего, пока
KENT03 L0: сайт у всех нормально грузится ?
Temoxa756: KENT03, нет. у меня ОТЛИЧНО грузится!
vady76: gerabelov, отмени вывод, удали бота снова скачай и занова попробуй вывести
malchishechka L1: ага